Pozemky k prodeji
			
								
									Celá oblast je řešena jako obytná zóna s uzavřenou příjezdovou cestou. Právě to, že oblast není průjezdná, zvyšuje pocit soukromí a klidu. Všechny pozemky mají samozřejmě zavedené inženýrské sítě.
										Nízkopodlažní forma zástavby se zahradami dává vyniknout okolnímu terénu. Pozemek je ideální pro navození pocitu klidu venkova společně s minimálními nároky na práci a údržbu. Dispoziční řešení domů splňuje moderní požadavky na bydlení v rodinném domě. Z urbanistického hlediska je zachován poměr velikosti domu k velikosti pozemku a z ekonomického hlediska je zachován poměr ceny k výkonu.
										V rámci projektu jsou nabízeny pozemky pro individuální výstavbu dle přání a vkusu klienta, případně je možné si vybrat pozemek včetně rodinného domu.
									
									
									
									
									
	
								
								
									Poslední volné pozemky - postup při prodeji
									
										
											
												- Podpis rezervační smlouvy a úhrada rezervačního poplatku 100 000,- Kč
 
												- Podpis kupní smlouvy a uhrazení doplatku kupní ceny
 
												
											
										 
									 
									
										
											
												
													| Ozn. | 
													Parcela | 
													Plocha pozemku | 
													Cena | 
													Stav | 
												
											
											
												
												
												
													| P12 | 
													283/130 | 
													1 101 m2 | 
													2 631 390,- Kč | 
													Volný | 
												
												
												
													| P49 | 
													287/30 | 
													946 m2 | 
													Rezervace | 
													Rezervace | 
												
												
													| P50 | 
													287/31 | 
													1 002 m2 | 
													2 094 180,- Kč | 
													Volný | 
												
												
													| P51 | 
													287/32 | 
													1 086 m2 | 
													2 161 140,- Kč | 
													Volný | 
												
												
													| P45 | 
													283/155 | 
													1 181 m2 | 
													Na dotaz | 
													Na dotaz | 
												
												
													| P46 | 
													283/156 | 
													951 m2 | 
													Na dotaz | 
													Na dotaz | 
												
												
													| P47 | 
													283/157 | 
													958 m2 | 
													Na dotaz | 
													Na dotaz | 
												
											
										
									
									3. etapa - dokončeno
									
									
										
											
												
													| Ozn. | 
													Parcela | 
													Plocha pozemku | 
													Cena | 
													Stav | 
												
											
											
												
												
													| P25 | 
													283/132 | 
													710 m2 | 
													Prodáno | 
													Prodáno | 
												
												
												
													| P26 | 
													283/133 | 
													647 m2 | 
													Prodáno | 
													Prodáno | 
												
												
													| P27 | 
													283/134 | 
													650 m2 | 
													Prodáno | 
													Prodáno | 
												
												
													| P28 | 
													283/135 | 
													745 m2 | 
													Prodáno | 
													Prodáno | 
												
												
													| P29 | 
													283/146 | 
													671 m2 | 
													Prodáno | 
													Prodáno | 
												
												
													| P30 | 
													283/147 | 
													699 m2 | 
													Prodáno | 
													Prodáno | 
												
												
													| P31 | 
													287/21 | 
													692 m2 | 
													Prodáno | 
													Prodáno | 
												
												
													| P32 | 
													287/22 | 
													799 m2 | 
													Prodáno | 
													Prodáno | 
												
												
													| P33 | 
													287/20 | 
													944 m2 | 
													Prodáno | 
													Prodáno | 
												
												
													| P34 | 
													287/19 | 
													824 m2 | 
													Prodáno | 
													Prodáno | 
												
												
													| P35 | 
													283/150 | 
													724 m2 | 
													Prodáno | 
													Prodáno | 
												
												
													| P36 | 
													283/149 | 
													756 m2 | 
													Prodáno | 
													Prodáno | 
												
												
													| P37 | 
													283/148 | 
													882 m2 | 
													Prodáno | 
													Prodáno | 
												
												
													| P38 | 
													283/151 | 
													1 164 m2 | 
													Prodáno | 
													Prodáno | 
												
												
													| P39 | 
													283/152 | 
													961 m2 | 
													Prodáno | 
													Prodáno | 
												
												
													| P40 | 
													283/153 | 
													847 m2 | 
													Prodáno | 
													Prodáno | 
												
												
												
													| P41 | 
													283/154 | 
													884 m2 | 
													Prodáno | 
													Prodáno | 
												
												
												
													| P42 | 
													287/23 | 
													881 m2 | 
													Prodáno | 
													Prodáno | 
												
												
													| P43 | 
													287/24 | 
													1 000 m2 | 
													Prodáno | 
													Prodáno | 
												
												
													| P44 | 
													287/25 | 
													1 000 m2 | 
													Prodáno | 
													Prodáno | 
												
												
												
												
											
											
										
									
									2. etapa
									Vybudované a zkolaudované inženýrské sítě vč. komunikace
									
										
											
												
													| Ozn. | 
													Parcela | 
													Plocha pozemku | 
													Cena | 
													Stav | 
												
											
											
												
													| P7 | 
													283/125 | 
													792 m2 | 
													Prodáno | 
													Prodáno | 
												
												
													| P8 | 
													283/126 | 
													962 m2 | 
													Prodáno | 
													Prodáno | 
												
												
													| P9 | 
													283/127 | 
													917 m2 | 
													Prodáno | 
													Prodáno | 
												
												
													| P10 | 
													283/128 | 
													999 m2 | 
													Prodáno | 
													Prodáno | 
												
												
													| P11 | 
													283/129 | 
													1 113 m2 | 
													Prodáno | 
													Prodáno | 
												
												
												
													| P13 | 
													281/131 | 
													915 m2 | 
													Prodáno | 
													Prodáno | 
												
												
													| P14 | 
													283/136 | 
													802 m2 | 
													Prodáno | 
													Prodáno | 
												
												
													| P15 | 
													283/137 | 
													767 m2 | 
													Prodáno | 
													Prodáno | 
												
												
													| P16 | 
													283/138 | 
													907 m2 | 
													Prodáno | 
													Prodáno | 
												
												
													| P17 | 
													283/139 | 
													913 m2 | 
													Prodáno | 
													Prodáno | 
												
												
													| P18 | 
													283/140 | 
													888 m2 | 
													Prodáno | 
													Prodáno | 
												
												
													| P19 | 
													283/141 | 
													909 m2 | 
													Prodáno | 
													Prodáno | 
												
												
													| P20 | 
													283/142 | 
													918 m2 | 
													Prodáno | 
													Prodáno | 
												
												
													| P21 | 
													283/143 | 
													926 m2 | 
													Prodáno | 
													Prodáno | 
												
												
													| P22 | 
													283/144 | 
													1 102 m2 | 
													Prodáno | 
													Prodáno | 
												
												
													| P23 | 
													283/145 | 
													966 m2 | 
													Prodáno | 
													Prodáno | 
												
												
													| P24 | 
													287/18 | 
													921 m2 | 
													Prodáno | 
													Prodáno | 
												
											
										
		
									
									1. etapa - prodané pozemky
									
										
											
												
													| Ozn. | 
													Parcela | 
													Plocha pozemku | 
													Cena | 
													Stav | 
												
											
											
												
													| IV3 | 
													283/55 | 
													1 123 m2 | 
													Prodáno | 
													Prodáno | 
												
												
													| P1 | 
													283/17 | 
													1 003 m2 | 
													Prodáno | 
													Prodáno | 
												
												
												
													| T4 | 
													283/10 | 
													1 055 m2 | 
													Prodáno | 
													Prodáno | 
												
												
													| IV2 | 
													283/56 | 
													1 016 m2 | 
													Prodáno | 
													Prodáno | 
												
												
													| IV1 | 
													283/57 | 
													1 104 m2 | 
													Prodáno | 
													Prodáno | 
												
												
													| IV4 | 
													283/54 | 
													1 198 m2 | 
													Prodáno | 
													Prodáno | 
												
												
													| IV5 | 
													283/53 | 
													1 153 m2 | 
													Prodáno | 
													Prodáno | 
												
												
													| IV6 | 
													283/52 | 
													1 217 m2 | 
													Prodáno | 
													Prodáno | 
												
												
													| IV7 | 
													283/71 | 
													1 444 m2 | 
													Prodáno | 
													Prodáno | 
												
												
													| IV8 | 
													283/72 | 
													928 m2 | 
													Prodáno | 
													Prodáno | 
												
												
													| IV9 | 
													283/73 | 
													843 m2 | 
													Prodáno | 
													Prodáno | 
												
												
												
													| P2 | 
													283/18 | 
													692 m2 | 
													Prodáno | 
													Prodáno | 
												
												
													| P3 | 
													283/19 | 
													817 m2 | 
													Prodáno | 
													Prodáno | 
												
												
													| P4 | 
													283/20 | 
													923 m2 | 
													Prodáno | 
													Prodáno | 
												
												
													| P5 | 
													283/21 | 
													853 m2 | 
													Prodáno | 
													Prodáno | 
												
												
													| P6 | 
													283/22 | 
													896 m2 | 
													Prodáno | 
													Prodáno | 
												
												
													| T1 | 
													283/75 | 
													1 175 m2 | 
													Prodáno | 
													Prodáno | 
												
												
													| T2 | 
													283/76 | 
													1 001 m2 | 
													Prodáno | 
													Prodáno | 
												
												
													| T3 | 
													283/77 | 
													996 m2 | 
													Prodáno | 
													Prodáno |